Chuvas intensas: 182 cidades recebem alerta na Paraíba; veja lista
De acordo com o alerta, as chuvas devem atingir entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos (40-60 km/h).
Em meio ao caos deixado pelas chuvas em Campina Grande, Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil (INMET) publicou um aviso iniciando às 16:05 desta terça para Campina Grande e outros 181 municípios da Paraíba.
De acordo com o alerta, as chuvas devem atingir entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos (40-60 km/h), mas com baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Aguiar | 2500205 | PB |
Alagoa Grande | 2500304 | PB |
Alagoa Nova | 2500403 | PB |
Alagoinha | 2500502 | PB |
Alcantil | 2500536 | PB |
Algodão De Jandaíra | 2500577 | PB |
Amparo | 2500734 | PB |
Aparecida | 2500775 | PB |
Arara | 2500908 | PB |
Araruna | 2501005 | PB |
Areia | 2501104 | PB |
Areia De Baraúnas | 2501153 | PB |
Areial | 2501203 | PB |
Aroeiras | 2501302 | PB |
Assunção | 2501351 | PB |
Bananeiras | 2501500 | PB |
Baraúna | 2501534 | PB |
Barra De Santa Rosa | 2501609 | PB |
Barra De Santana | 2501575 | PB |
Barra De São Miguel | 2501708 | PB |
Belém | 2501906 | PB |
Belém Do Brejo Do Cruz | 2502003 | PB |
Bernardino Batista | 2502052 | PB |
Boa Ventura | 2502102 | PB |
Boa Vista | 2502151 | PB |
Bom Jesus | 2502201 | PB |
Bom Sucesso | 2502300 | PB |
Bonito De Santa Fé | 2502409 | PB |
Boqueirão | 2502508 | PB |
Borborema | 2502706 | PB |
Brejo Do Cruz | 2502805 | PB |
Brejo Dos Santos | 2502904 | PB |
Cabaceiras | 2503100 | PB |
Cachoeira Dos Índios | 2503308 | PB |
Cacimba De Areia | 2503407 | PB |
Cacimba De Dentro | 2503506 | PB |
Cacimbas | 2503555 | PB |
Cajazeiras | 2503704 | PB |
Cajazeirinhas | 2503753 | PB |
Camalaú | 2503902 | PB |
Campina Grande | 2504009 | PB |
Caraúbas | 2504074 | PB |
Carrapateira | 2504108 | PB |
Casserengue | 2504157 | PB |
Catingueira | 2504207 | PB |
Catolé Do Rocha | 2504306 | PB |
Caturité | 2504355 | PB |
Conceição | 2504405 | PB |
Condado | 2504504 | PB |
Congo | 2504702 | PB |
Coremas | 2504801 | PB |
Coxixola | 2504850 | PB |
Cubati | 2505006 | PB |
Cuitegi | 2505204 | PB |
Cuité | 2505105 | PB |
Curral Velho | 2505303 | PB |
Damião | 2505352 | PB |
Desterro | 2505402 | PB |
Diamante | 2505600 | PB |
Dona Inês | 2505709 | PB |
Emas | 2505907 | PB |
Esperança | 2506004 | PB |
Fagundes | 2506103 | PB |
Frei Martinho | 2506202 | PB |
Gado Bravo | 2506251 | PB |
Guarabira | 2506301 | PB |
Gurinhém | 2506400 | PB |
Gurjão | 2506509 | PB |
Ibiara | 2506608 | PB |
Igaracy | 2502607 | PB |
Imaculada | 2506707 | PB |
Ingá | 2506806 | PB |
Itaporanga | 2507002 | PB |
Itatuba | 2507200 | PB |
Jericó | 2507408 | PB |
Joca Claudino | 2513653 | PB |
Juarez Távora | 2507606 | PB |
Juazeirinho | 2507705 | PB |
Junco Do Seridó | 2507804 | PB |
Juru | 2508000 | PB |
Lagoa | 2508109 | PB |
Lagoa Seca | 2508307 | PB |
Lastro | 2508406 | PB |
Livramento | 2508505 | PB |
Malta | 2508802 | PB |
Manaíra | 2509008 | PB |
Marizópolis | 2509156 | PB |
Massaranduba | 2509206 | PB |
Matinhas | 2509339 | PB |
Mato Grosso | 2509370 | PB |
Maturéia | 2509396 | PB |
Mogeiro | 2509404 | PB |
Montadas | 2509503 | PB |
Monte Horebe | 2509602 | PB |
Monteiro | 2509701 | PB |
Mulungu | 2509800 | PB |
Mãe D’Água | 2508703 | PB |
Nazarezinho | 2510006 | PB |
Nova Floresta | 2510105 | PB |
Nova Olinda | 2510204 | PB |
Nova Palmeira | 2510303 | PB |
Olho D’Água | 2510402 | PB |
Olivedos | 2510501 | PB |
Ouro Velho | 2510600 | PB |
Parari | 2510659 | PB |
Passagem | 2510709 | PB |
Patos | 2510808 | PB |
Paulista | 2510907 | PB |
Pedra Branca | 2511004 | PB |
Pedra Lavrada | 2511103 | PB |
Piancó | 2511301 | PB |
Picuí | 2511400 | PB |
Pilões | 2511608 | PB |
Pilõezinhos | 2511707 | PB |
Pirpirituba | 2511806 | PB |
Pocinhos | 2512002 | PB |
Pombal | 2512101 | PB |
Poço Dantas | 2512036 | PB |
Poço De José De Moura | 2512077 | PB |
Prata | 2512200 | PB |
Princesa Isabel | 2512309 | PB |
Puxinanã | 2512408 | PB |
Queimadas | 2512507 | PB |
Quixabá | 2512606 | PB |
Remígio | 2512705 | PB |
Riacho De Santo Antônio | 2512788 | PB |
Riacho Dos Cavalos | 2512804 | PB |
Riachão | 2512747 | PB |
Riachão Do Bacamarte | 2512754 | PB |
Salgadinho | 2513000 | PB |
Santa Cecília | 2513158 | PB |
Santa Cruz | 2513208 | PB |
Santa Helena | 2513307 | PB |
Santa Inês | 2513356 | PB |
Santa Luzia | 2513406 | PB |
Santa Teresinha | 2513802 | PB |
Santana De Mangueira | 2513505 | PB |
Santana Dos Garrotes | 2513604 | PB |
Santo André | 2513851 | PB |
Serra Branca | 2515500 | PB |
Serra Grande | 2515708 | PB |
Serra Redonda | 2515807 | PB |
Serraria | 2515906 | PB |
Soledade | 2516102 | PB |
Solânea | 2516003 | PB |
Sossêgo | 2516151 | PB |
Sousa | 2516201 | PB |
Sumé | 2516300 | PB |
São Bentinho | 2513927 | PB |
São Bento | 2513901 | PB |
São Domingos | 2513968 | PB |
São Domingos Do Cariri | 2513943 | PB |
São Francisco | 2513984 | PB |
São José Da Lagoa Tapada | 2514206 | PB |
São José De Caiana | 2514305 | PB |
São José De Espinharas | 2514404 | PB |
São José De Piranhas | 2514503 | PB |
São José De Princesa | 2514552 | PB |
São José Do Bonfim | 2514602 | PB |
São José Do Brejo Do Cruz | 2514651 | PB |
São José Do Sabugi | 2514701 | PB |
São José Dos Cordeiros | 2514800 | PB |
São João Do Cariri | 2514008 | PB |
São João Do Rio Do Peixe | 2500700 | PB |
São João Do Tigre | 2514107 | PB |
São Mamede | 2514909 | PB |
São Sebastião De Lagoa De Roça | 2515104 | PB |
São Sebastião Do Umbuzeiro | 2515203 | PB |
São Vicente Do Seridó | 2515401 | PB |
Tacima | 2516409 | PB |
Taperoá | 2516508 | PB |
Tavares | 2516607 | PB |
Teixeira | 2516706 | PB |
Tenório | 2516755 | PB |
Triunfo | 2516805 | PB |
Uiraúna | 2516904 | PB |
Umbuzeiro | 2517001 | PB |
Vieirópolis | 2517209 | PB |
Vista Serrana | 2505501 | PB |
Várzea | 2517100 | PB |
Zabelê | 2517407 | PB |
Água Branca | 2500106 | PB |
Redação