Cidades do litoral norte e brejo paraibano estão sob alerta de perigo potencial por conta das chuvas, diz Inmet
O aviso segue das 11h20 desta segunda-feira (27) até às 11h da terça-feira (28).
O alerta amarelo para o perigo potencial de chuvas, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), atinge 78 municípios da Paraíba. O aviso segue das 11h20 desta segunda-feira (27) até às 11h da terça-feira (28). Estima-se entre 20 e 30 milímetros de chuva por hora, ou até 50 milímetros por dia.
Ainda de acordo com o Inmet, a chuva tem baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas em alerta, segundo o site da Inmet. Este clima de chuva aumenta o número de acidentes.
Algumas instruções, recomendadas pela Inmet, devem ser seguidas como forma prevenir riscos em tempos chuvosos:
- Evite enfrentar mau tempo;
- Observe alteração nas encostas;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- No trânsito medidas de direção defensiva devem ser seguidas cautelosamente, são medidas preventivas que reforçam a segurança na pista: evite dirigir em mau tempo, manter uma distância de cerca de 10 metros do veículo que está na sua frente, Evitar transitar em ruas alagadas;
- Os cuidados em dias de chuva são indispensáveis para evitar acidentes domésticos e no trânsito.
- Para obter mais informações e possíveis eventualidades entre em contato com à Defesa Civil através do telefone 199 ou diretamente ao Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.
Confira lista de municípios sob alerta
Alagoa Grande | 2500304 | PB |
Alagoa Nova | 2500403 | PB |
Alagoinha | 2500502 | PB |
Alhandra | 2500601 | PB |
Arara | 2500908 | PB |
Araruna | 2501005 | PB |
Araçagi | 2500809 | PB |
Areia | 2501104 | PB |
Aroeiras | 2501302 | PB |
Bananeiras | 2501500 | PB |
Bayeux | 2501807 | PB |
Baía Da Traição | 2501401 | PB |
Belém | 2501906 | PB |
Borborema | 2502706 | PB |
Caaporã | 2503001 | PB |
Cabedelo | 2503209 | PB |
Cacimba De Dentro | 2503506 | PB |
Caiçara | 2503605 | PB |
Caldas Brandão | 2503803 | PB |
Campina Grande | 2504009 | PB |
Capim | 2504033 | PB |
Casserengue | 2504157 | PB |
Conde | 2504603 | PB |
Cruz Do Espírito Santo | 2504900 | PB |
Cuitegi | 2505204 | PB |
Cuité De Mamanguape | 2505238 | PB |
Curral De Cima | 2505279 | PB |
Dona Inês | 2505709 | PB |
Duas Estradas | 2505808 | PB |
Fagundes | 2506103 | PB |
Gado Bravo | 2506251 | PB |
Guarabira | 2506301 | PB |
Gurinhém | 2506400 | PB |
Ingá | 2506806 | PB |
Itabaiana | 2506905 | PB |
Itapororoca | 2507101 | PB |
Itatuba | 2507200 | PB |
Jacaraú | 2507309 | PB |
João Pessoa | 2507507 | PB |
Juarez Távora | 2507606 | PB |
Juripiranga | 2507903 | PB |
Lagoa De Dentro | 2508208 | PB |
Logradouro | 2508554 | PB |
Lucena | 2508604 | PB |
Mamanguape | 2508901 | PB |
Marcação | 2509057 | PB |
Mari | 2509107 | PB |
Massaranduba | 2509206 | PB |
Mataraca | 2509305 | PB |
Matinhas | 2509339 | PB |
Mogeiro | 2509404 | PB |
Mulungu | 2509800 | PB |
Natuba | 2509909 | PB |
Pedras De Fogo | 2511202 | PB |
Pedro Régis | 2512721 | PB |
Pilar | 2511509 | PB |
Pilões | 2511608 | PB |
Pilõezinhos | 2511707 | PB |
Pirpirituba | 2511806 | PB |
Pitimbu | 2511905 | PB |
Riachão | 2512747 | PB |
Riachão Do Bacamarte | 2512754 | PB |
Riachão Do Poço | 2512762 | PB |
Rio Tinto | 2512903 | PB |
Salgado De São Félix | 2513109 | PB |
Santa Cecília | 2513158 | PB |
Santa Rita | 2513703 | PB |
Sapé | 2515302 | PB |
Serra Da Raiz | 2515609 | PB |
Serra Redonda | 2515807 | PB |
Serraria | 2515906 | PB |
Sertãozinho | 2515930 | PB |
Sobrado | 2515971 | PB |
Solânea | 2516003 | PB |
São José Dos Ramos | 2514453 | PB |
São Miguel De Taipu | 2515005 | PB |
Tacima | 2516409 | PB |
Umbuzeiro |